← comparisons / gpt-5.6-luna-vs-qwen3-8-27b
GPT-5.6 Luna vs Qwen3.8 27B
01Head to head
| GPT-5.6 Luna | Qwen3.8 27B | |
|---|---|---|
| Creator | OpenAI | Alibaba Qwen |
| Released | 2026-07-09 | 2026-08-14 |
| Context | 1.1M | 262K |
| Max output | 128K | 33K |
| Input $/M | — | — |
| Output $/M | — | — |
| Knowledge cutoff | 2026-02 | — |
| Modalities | text + image → text | text + image + video → text |
| Capabilities | tool-use, extended-thinking, structured-output | — |
| Providers | OpenAI API |
02Benchmarks · vendor-reported unless verified
| GPT-5.6 Luna | Qwen3.8 27B | |
|---|---|---|
| BrowseComp (accuracy) | 83.3 | — |
| DeepSWE | 67.2% | — |
| FrontierMath (accuracy) | 78.6 | — |
| GPQA Diamond (accuracy) | 92.3 | — |
| SWE-bench Pro | 62.7% | — |
| Terminal-Bench (success rate) | 84.7 | — |