← directory / models / gpt-oss-120b
gpt-oss-120b
model gpt-oss-120b131K
context
33K
max output
varies
input
varies
output
2024-06
knowledge cutoff
5
providers
01Providers
| Provider | Provider model ID | In $/M | Out $/M | Context | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Groq | openai/gpt-oss-120b | — | — | 131K | live |
| Cerebras Inference | gpt-oss-120b | — | — | 131K | live |
| Fireworks AI | accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b | — | — | 131K | live |
| Together AI | openai/gpt-oss-120b | — | — | 131K | live |
| OpenRouter | openai/gpt-oss-120b | — | — | 131K | live |
02Invoke
provider
language