← directory / providers / aws-bedrock
AWS Bedrock
cloud8
models served
cloud-iam
auth
bedrock-runtime.{region}.amazonaws.com
base url
01Request template
Every model below is invoked with this shape — swap in the provider model ID from the table.
aws bedrock-runtime converse \
--model-id {{MODEL_ID}} \
--messages '[{"role":"user","content":[{"text":"Hello, world"}]}]'02Models served · newest first
| Model | Provider model ID | In $/M | Out $/M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.5Anthropic | global.anthropic.claude-opus-4-5-20251101-v1:0 | 5.00 | 25.00 | 200K |
| Claude Haiku 4.5Anthropic | global.anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 1.00 | 5.00 | 200K |
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | global.anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 3.00 | 15.00 | 200K |
| Claude Opus 4.1Anthropic | us.anthropic.claude-opus-4-1-20250805-v1:0 | 15.00 | 75.00 | 200K |
| Claude Sonnet 4Anthropic | us.anthropic.claude-sonnet-4-20250514-v1:0 | 3.00 | 15.00 | 200K |
| Claude 3.7 SonnetAnthropic | us.anthropic.claude-3-7-sonnet-20250219-v1:0 | 3.00 | 15.00 | 200K |
| Amazon Nova ProAmazon | amazon.nova-pro-v1:0 | 0.80 | 3.20 | 300K |
| Claude 3.5 HaikuAnthropic | us.anthropic.claude-3-5-haiku-20241022-v1:0 | 0.80 | 4.00 | 200K |
Dimmed prices are canonical — this provider's own quote isn't captured yet.